CIRCUITO SIMPLES
CABOS
CONDUTOR
Número de cabos por fase 4
Identificação CAL 1120
Diâmetro 24,01 mm
Peso 0,9415 kgf/m
Carga de ruptura 7954 kgf
PARA-RAIOS
Estrutura – LT1/2/3/Secc1/2/3 Secc 1 / 2 / 3
Identificação – CAA Dotterel Aço Zincado EAR
Peso – 0,6570 kgf/m 0,407 kgf/m
Diâmetro – 1,5420 cm 0,9144 cm
Bitola – 176,9 kcmil 3/8”
Carga de Ruptura – 7834 kgf 6985 kgf
PRESSÃO DE VENTO NA TORRE
Linha/Seccionamento | Pressão de Vento Extremo (250 anos/10 minutos) | |||||
Velocidade Vento (km/h) | Q0 (kgf/m²) | Condutor (kgf/m²) | Pára-Raios (kgf/m²) | Cadeia (kgf/m²) | ||
Seccionamento da LT 525 kV Curitiba – Blumenau para a SE Joinville Sul (CD) | 125 | 70,97 | 147,50 | 153,50 | 216,00 | |
Seccionamento da LT 525 kV Curitiba – Blumenau para a SE Gaspar 2 (CD) | 125 | 70,97 | 147,50 | 153,50 | 216,00 | |
Seccionamento da LT 525 kV Blumenau – Biguaçu para a SE Gaspar 2 (CD) | 125 | 72,45 | 150,50 | 157,30 | 221,90 | |
Seccionamento da LT 525 kV Curitiba Leste – Blumenau para a SE Joinville Sul (CD) | 125 | 70,97 | 146,70 | 153,50 | 213,80 | |
LT 525 kV Areia – Joinville Sul (CD) | 125 | 68,33 | 141,20 | 147,80 | 207,30 | |
LT 525 kV Itajaí 2 – Biguaçu (CD) | 125 | 72,88 | 150,60 | 157,60 | 221,10 | |
LT 525 kV Joinville Sul – Itajaí 2 (CD) | 125 | 73,49 | 151,90 | 158,90 | 222,90 |
Linha/Seccionamento | Pressão de Vento Tormentas (250 anos/3 segundos) | |||||
Velocidade Vento (km/h) | Q0 (kgf/m²) | Condutor (kgf/m²) | Pára-Raios (kgf/m²) | Cadeia (kgf/m²) | ||
Seccionamento da LT 525 kV Curitiba – Blumenau para a SE Joinville Sul (CD) | 200 | 181,69 | 45,40 | 45,40 | 218,00 | |
Seccionamento da LT 525 kV Curitiba – Blumenau para a SE Gaspar 2 (CD) | 200 | 181,69 | 45,40 | 45,40 | 218,00 | |
Seccionamento da LT 525 kV Blumenau – Biguaçu para a SE Gaspar 2 (CD) | 200 | 185,47 | 46,40 | 46,40 | 222,60 | |
Seccionamento da LT 525 kV Curitiba Leste – Blumenau para a SE Joinville Sul (CD) | 200 | 181,69 | 45,40 | 45,40 | 218,00 | |
LT 525 kV Areia – Joinville Sul (CD) | 200 | 174,93 | 43,70 | 43,70 | 209,90 | |
LT 525 kV Itajaí 2 – Biguaçu (CD) | 200 | 186,57 | 46,60 | 46,60 | 223,90 | |
LT 525 kV Joinville Sul – Itajaí 2 (CD) | 200 | 188,14 | 47,00 | 47,00 | 225,80 |
TIPOS DE TORRES
– NSDAA Autoportante de Suspensão
– NSDAL Autoportante de Suspensão
– NSDEL Suspensão Estaida Monomastro
– NSDSL Autoportante de Suspensão
– NSDSP Autoportante de Suspensão